极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%鲁西化工10月29日最新发布的2019年三季报显现,前三季度运营收入136亿元,同比下降13.5%;归属于上市公司股东的净赢利8.64亿元,同比下降63.25%。根本每股收益0.5极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%82元。
近年来,公司的成绩状况如下表所示:
鲁西化工前史成绩 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈述期 | 运营收入 | 净赢利 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股运营现金流量(元) | 股息率(%) | 净资产收益率(%) | ||
运营收入(元) | 同比增加(%) | 净赢利(元) | 同比增加(%) | ||||||
2019-09-30 | 136亿 | -13.5 | 8.64亿 | -63.25 | 0.582 | 7.08 | 1.45 | - | 8.24 |
2019-06-30 | 98.6亿 | -7.03 | 7.63亿 | -55.63 | 0.513 | 7.01 | 1.06 | - | 7.1极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%6 |
2019-03-31 | 49.极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%7亿 | 1.54 | 3.62亿 | -55.73 | 0.243 | 7.24 | 0.41 | - | 3.41 |
2018-12-31 | 213亿 | 35.04 | 30.7亿 | 57.29 | 2.015 | 7 | 3.59 | - | 32.81 |
2018-09-30 | 158亿 | 42.54 | 23.5亿 | 119.39 | 张艾佳1.538 | 6.57 | 2.42 | - | 25.85 |
近8年来,该公司同期运营收入及增速状况极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%如下图:
同期,极彩app-【图解季报】鲁西化工2019年前三季度净利润8.64亿元 同比下降63.25%该公司归属上市公司股东净赢利及增速状况如下图:
(注:数据来历东方财富Choice数据,到2019年10月29日)
(责任编辑:DF062)